Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2202 28,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1417 18,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 969 12,73%
4 PENSIUNAN 48 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,24%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 0,22%
8 PERDAGANGAN 6 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 42 0,55%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 2066 27,13%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,16%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 45 0,59%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,12%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,13%
65 GURU 48 0,63%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04%
73 BIDAN 3 0,04%
74 PERAWAT 11 0,14%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,26%
85 PERANGKAT DESA 9 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 532 6,99%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7614 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7614 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Raya Lengkong No. 72
Desa : Lengkong
Kecamatan : Mojoanyar
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61364

Statistik Pengunjung

Hari ini:6
Kemarin:97
Total Pengunjung:10.855
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.70.100.39
Browser:Mozilla 5.0